You need to choose options for product.
- 
                            
                                     files/HERTZ_DBA-201-F_EMO-remote.jpg files/HERTZ_DBA-201-F_EMO-remote.jpg
- 
                            
                                     files/HERTZ_DBA-201-F_TOP.jpg files/HERTZ_DBA-201-F_TOP.jpg
- 
                            
                                     files/HERTZ_DBA-201-F_SPACCATO_2023_09_12.jpg files/HERTZ_DBA-201-F_SPACCATO_2023_09_12.jpg
- 
                            
                                     files/HERTZ_DBA-201-F_ESPLOSO_2023_09_08.jpg files/HERTZ_DBA-201-F_ESPLOSO_2023_09_08.jpg
- 
                            
                                     files/HERTZ_DBA-201-F_EMO-LATO-AMP_2023_09_11.jpg files/HERTZ_DBA-201-F_EMO-LATO-AMP_2023_09_11.jpg
- 
                            
                                     files/HERTZ_DBA-201-F_CABLAGGIO-LATO-AMP_STACCATO_2023_10_11.jpg files/HERTZ_DBA-201-F_CABLAGGIO-LATO-AMP_STACCATO_2023_10_11.jpg
- 
                            
                                     files/HERTZ_DBA-201-F_CABLAGGIO-LATO-AMP_2023_10_11.jpg files/HERTZ_DBA-201-F_CABLAGGIO-LATO-AMP_2023_10_11.jpg
- 
                            
                                     files/HERTZ-SIZE.png files/HERTZ-SIZE.png
| Size mm (in.) | 200 (8) | 
| Power Handling - Continuous W | 220 | 
| Power Handling - Peak W | 440 | 
| Impedance Ohm | 0.4 | 
| Design | Super Flat Sealed | 
| Voice Coil Ø | 38.6 (1.52) mm (in.) | 
| Frequency Response Hz | 32 ÷ 400 | 
| Magnet size D x d x h mm (in.) | 110 x 45 x 17 (4.33 x 1.78 x 0.67) | 
| Weight of one component kg (lb.) | 4.3 (9.48) | 
| Magnet | High Density Flux Ferrite | 
| Cone | Pressed paper | 
| Voice Coil Type | Copper | 
| Operating voltage VDC (Fuse) | 6.5 ÷ 18 (15A) | 
| Start - Stop voltage VDC | 6 | 
| Idling current A (Power OFF) | 260 m (1 m) | 
| Consumption @ 14,4 VDC Max musical power A | 8.5 | 
| Remote IN Turn on VDC (Current) | 4 (1 mA) | 
| PRE input signal Turn ON VRMS | 10 mV | 
| SPK input DC Turn ON VDC | 2 | 
| Distortion - THD @ 100 Hz % | 0.15 | 
| Bandwidth Hz | 15 - 150 | 
| S/N ratio dBA | 100 | 
| Output power (RMS) @ 14,4 VDC, 1% THD W | 220 | 
| PRE input signal VRMS (impedance) | 0.2 ÷ 5 (10kΩ) | 
| SPK input signal VRMS (impedance) | 1.2 ÷ 30 (6Ω) | 
| LO-PASS Filter @ 24 dB Oct adjustable Hz | 50 ÷ 150 | 
| Subsonic Filter @ 24 dB Oct Fixed Hz | 15 | 
| Phase switch | 0 / 180° | 
| Bass Boost @45 Hz dB | 0 ÷ 6 | 
| Sub remote volume control dB | 0 ÷ -15 (HRC 01 included) | 
- Regular price
- $419.99
| Size mm (in.) | 200 (8) | 
| Power Handling - Continuous W | 220 | 
| Power Handling - Peak W | 440 | 
| Impedance Ohm | 0.4 | 
| Design | Super Flat Sealed | 
| Voice Coil Ø | 38.6 (1.52) mm (in.) | 
| Frequency Response Hz | 32 ÷ 400 | 
| Magnet size D x d x h mm (in.) | 110 x 45 x 17 (4.33 x 1.78 x 0.67) | 
| Weight of one component kg (lb.) | 4.3 (9.48) | 
| Magnet | High Density Flux Ferrite | 
| Cone | Pressed paper | 
| Voice Coil Type | Copper | 
| Operating voltage VDC (Fuse) | 6.5 ÷ 18 (15A) | 
| Start - Stop voltage VDC | 6 | 
| Idling current A (Power OFF) | 260 m (1 m) | 
| Consumption @ 14,4 VDC Max musical power A | 8.5 | 
| Remote IN Turn on VDC (Current) | 4 (1 mA) | 
| PRE input signal Turn ON VRMS | 10 mV | 
| SPK input DC Turn ON VDC | 2 | 
| Distortion - THD @ 100 Hz % | 0.15 | 
| Bandwidth Hz | 15 - 150 | 
| S/N ratio dBA | 100 | 
| Output power (RMS) @ 14,4 VDC, 1% THD W | 220 | 
| PRE input signal VRMS (impedance) | 0.2 ÷ 5 (10kΩ) | 
| SPK input signal VRMS (impedance) | 1.2 ÷ 30 (6Ω) | 
| LO-PASS Filter @ 24 dB Oct adjustable Hz | 50 ÷ 150 | 
| Subsonic Filter @ 24 dB Oct Fixed Hz | 15 | 
| Phase switch | 0 / 180° | 
| Bass Boost @45 Hz dB | 0 ÷ 6 | 
| Sub remote volume control dB | 0 ÷ -15 (HRC 01 included) | 
- Regular price
- $419.99
Couldn't load pickup availability
- 
                                
                    
                
                DELIVERY FROM CANADA Across our warehouses coast to coast 
- 
                                
                    
                
                SINCE 2001 Your car accessories specialist 
- 
                                
                    
                
                WE KNOW What we talking about 
 
 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
             
             
             
             
             
             
             
             
         
         
         
         
         
         
         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        